과학기술정보통신부 공고 제2026 – 0029호
2026년도 생체노화 리프로그래밍 원천기술 개발사업 신규과제 공모
과학기술정보통신부가 추진하는 「생체노화 리프로그래밍 원천기술 개발사업」의 신규과제를
아래와 같이 공모하오니 관심 있는 연구자들의 많은 참여 바랍니다.
1. 사업개요
□ 사업명: 생체노화 리프로그래밍 원천기술 개발사업
□ 사업목적
ㅇ 기존의 개별 노인성 질환 치료 및 항노화와 차별화하여 노화 자체를 근본적으로 조절하는 원천기술 개발 및 전임상 플랫폼 구축
□ 사업기간/예산(정부출연금): ’26년~’30년 / ’26년 75억원
□ 사업 내용
ㅇ 고도노화의 정량 지표 확립 및 조직-장기별 다차원 노화지도 구축
ㅇ 조직별 미세환경 기반 고도노화 제어 원천기술 개발
ㅇ 임상 적용 가능성을 제시하기 위한 효능 평가 비임상 플랫폼 구축
2. 지원내용
□ 지원 분야: 생체노화 리프로그래밍 원천기술 개발사업(세부사업) 총 7개 과제 내외
내역사업 | RFP 관리번호 | 연구주제명 | 당해 연구비 (억원) | 선정 예정 과제 수 | 과제형태 | RFP 유형코드 | 보안등급 |
고도노화 정량 지표 확립 및 세포-조직-장기별 다차원 노화지도 구축 | 2026-차세대바이오-01-지정공모-11 | [내역1] 고도노화 정량 지표 확립 및 세포-조직-장기별 다차원 노화지도 구축 | 22.5 | 1개 내외 | 일반연구개발 | R0-1 | 일반 |
노화 미세환경기반 제어 원천기술 개발 | 2026–차세대바이오-01-분야공모-03 | [내역2] 노화 미세환경기반 제어 원천기술 개발 | 30 | 4개 내외 | 일반연구개발 | R0-1 | 일반 |
노화 제어기술 효능 평가용 플랫폼 구축 | 2026–차세대바이오-01-분야공모-04 | [내역3] 노화 제어기술 효능 평가용 플랫폼 구축(분야1~2) | 22.5 | 2개 내외 | 일반연구개발 | R1-1 | 일반 |
※ 생체노화 리프로그래밍 원천기술 개발사업 내 3개 RFP 중 주관 및 공동연구책임자는 1개 과제만 지원 가능함
□ 지원기간 및 연구비(정부출연금) 규모
※ 연구비는 간접비가 포함된 금액이며, 연구기간 및 연구비는 연도별 시행계획, 예산상황, 평가결과 등에 따라 변경 될 수 있음. 또한, 과제 접수 및 평가 진행상황에 따라 연구개시 월 변경 가능
(단위: 억원) | |||||||||||
RFP 관리번호 | 총 연구기간 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | |||||
연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | 연구기간 | 연구비 | ||
2026-차세대바이오-01-지정공모-11 | 2026.4.1.~ 2030.12.31. (3+2년) | 2026.4.1.~ 2026.12.31. | 22.5 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 30 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 30 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 30 | 2030.1.1.~ 2030.12.31. | 30 |
2026–차세대바이오-01-분야공모-03 | 2026.4.1.~ 2030.12.31. (3+2년) | 2026.4.1.~ 2026.12.31. | 7.5 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 10 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 10 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 10 | 2030.1.1.~ 2030.12.31. | 10 |
2026–차세대바이오-01-분야공모-04 (분야1) | 2026.4.1.~ 2030.12.31. (3+2년) | 2026.4.1.~ 2026.12.31. | 11.25 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 15 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 15 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 15 | 2030.1.1.~ 2030.12.31. | 15 |
2026–차세대바이오-01-분야공모-04 (분야2) | 2026.4.1.~ 2030.12.31. (3+2년) | 2026.4.1.~ 2026.12.31. | 11.25 | 2027.1.1.~ 2027.12.31. | 15 | 2028.1.1.~ 2028.12.31. | 15 | 2029.1.1.~ 2029.12.31. | 15 | 2030.1.1.~ 2030.12.31. | 15 |
※ 공고문의 [붙임] RFP 내 세부 사항을 반드시 확인
3. 신청방법 및 신청기간
□ 신청방법 및 절차
ㅇ 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr)에 연구책임자가 로그인하여 온라인 입력정보 작성 및 연구계획서 등 탑재 후 주관연구기관 확인·승인

□ 신청기간
구 분 | 내 용 |
공고 기간 | 2026. 1. 9.(금) ~ 2026. 2. 9.(월) 18:00 |
연구책임자 신청 기간 | 2026. 1. 9.(금) ~ 2026. 2. 9.(월) 18:00 |
주관연구기관 검토·승인기간 | ~2026. 2. 10.(화) 18:00 |
신청 절차 | 주관연구기관 연구책임자 접수 ▷ 주관연구기관 승인 ▷ 신청 완료 |
※ 연구책임자 접수완료, 연구수행기관의 검토·승인이 완료되어야 신청이 완료됨
ㅇ 연구책임자: [연구책임자 신청 기간] 내에 연구개발계획서 등록(신청완료) 및 기관검토 요청까지 반드시 모두 완료하는 것을 원칙으로 함
ㅇ 연구개발기관: [연구수행기관 검토·승인 기간] 내에 연구자가 신청 완료한 연구개발계획서에 대한 검토 및 승인을 완료해야 함 (단, 연구책임자 신청 기간에도 미리 검토․승인 가능함)
ㅇ 연구책임자 신청 기간과 연구수행기관 검토·승인 기간 내에 각각 신청 및 승인이 완료되지 않은 과제에 대한 구제는 절대 불가하며,
계획서 업로드 등 접수 시 작성 오류가 빈번할 것으로 예상되므로 과제 신청자는 마감기한 임박하여 신청하지 않을 것을 권장 (마감기한 연장 불가)
4. 문의처: 문의 사항별 담당 부서가 다르므로 문의처 구분 확인 요망
구분 | RFP 관리번호 | 담당부서 | 연락처 | 이메일 |
IRIS 시스템 관련 문의 | IRIS 콜센터(1877-2041) 또는 IRIS 홈페이지 사용문의 게시판 활용 | |||
RFP, 접수, 양식 관련 문의 | 2026-차세대바이오-01-지정공모-11 2026-차세대바이오-01-분야공모-03 2026-차세대바이오-01-분야공모-04 | 차세대바이오단 | 042-869-7720 | nrfbio2@nrf.re.kr |
평가 관련 문의 | 2026-차세대바이오-01-지정공모-11 2026-차세대바이오-01-분야공모-03 2026-차세대바이오-01-분야공모-04 | 국가전략사업 평가1팀 | 042-869-7762 | ksy9295@nrf.re.kr |


